Sumário
Os artigos abaixo utilizam preços e variações cambiais atualizadas com grande frequência. Se você está de malas prontas para algum desses destinos, certifique-se de voltar aqui na véspera de sua viagem para ter certeza de que os preços estão próximos da realidade.
Buscar por cidade
África
África do Sul
Atualizado em 02/Jan/2021Cidade do CaboReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rand sul-africano |
Atualizado em 28/Nov/2020JoanesburgoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rand sul-africano |
Angola
Atualizado em 01/Dez/2020LuandaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Kwanza angolano |
Marrocos
Atualizado em 11/Dez/2020CasablancaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dirham marroquino |
Atualizado em 12/Dez/2020FezReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dirham marroquino |
Atualizado em 15/Dez/2020MarrakechReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dirham marroquino |
Atualizado em 28/Dez/2020TângerReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dirham marroquino |
Atualizado em 13/Dez/2020TetouanReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dirham marroquino |
Quénia
Atualizado em 21/Dez/2020NairobiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Xelim queniano |
Tunísia
Atualizado em 18/Nov/2020TunesReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dinar tunisino |
América Central
Aruba
Atualizado em 29/Nov/2020OranjestadReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Florim arubano |
Bahamas
Atualizado em 04/Dez/2020NassauReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar baamense |
Costa Rica
Atualizado em 30/Dez/2020San JoséReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Colón costarriquenho |
Cuba
Atualizado em 16/Dez/2020HavanaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Jamaica
Atualizado em 01/Dez/2020KingstonReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar jamaicano |
Atualizado em 02/Dez/2020Montego BayReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar jamaicano |
Atualizado em 05/Dez/2020NegrilReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar jamaicano |
Atualizado em 05/Dez/2020Ocho RiosReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar jamaicano |
Panamá
Atualizado em 29/Dez/2020Cidade do PanamáReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Balboa panamense |
República Dominicana
Atualizado em 15/Dez/2020Punta CanaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso dominicano |
América do Norte
Canadá
Atualizado em 03/Dez/2020KingstonReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar canadiano |
Atualizado em 05/Dez/2020MontrealReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar canadiano |
Atualizado em 13/Dez/2020VancouverReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar canadiano |
Estados Unidos
México
Atualizado em 19/Dez/2020AcapulcoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso mexicano |
Atualizado em 20/Dez/2020CancúnReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso mexicano |
Atualizado em 20/Dez/2020Cidade do MéxicoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso mexicano |
Atualizado em 23/Dez/2020MonterreyReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso mexicano |
Atualizado em 23/Dez/2020TijuanaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso mexicano |
Atualizado em 22/Dez/2020TulumReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso mexicano |
América do Sul
Argentina
Atualizado em 23/Nov/2020Buenos AiresReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso argentino |
Atualizado em 26/Jan/2021CordobaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso argentino |
Atualizado em 27/Jan/2021Mar del PlataReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso argentino |
Atualizado em 09/Dez/2020MendozaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso argentino |
Atualizado em 20/Nov/2020RosarioReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso argentino |
Bolívia
Atualizado em 02/Jan/2021La PazReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Boliviano |
Atualizado em 16/Nov/2020Santa Cruz de la SierraReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Boliviano |
Atualizado em 27/Jan/2021SucreReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Boliviano |
Brasil
Chile
Atualizado em 08/Mar/2020Punta ArenasReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso chileno |
Atualizado em 25/Dez/2020SantiagoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso chileno |
Atualizado em 11/Dez/2020ValparaísoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso chileno |
Atualizado em 18/Jan/2021Viña del MarReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso chileno |
Colômbia
Atualizado em 01/Jan/2021BarranquillaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso colombiano |
Atualizado em 03/Jan/2021BogotáReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso colombiano |
Atualizado em 15/Nov/2020CaliReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso colombiano |
Atualizado em 29/Dez/2020CartagenaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso colombiano |
Atualizado em 01/Jan/2021MedellínReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso colombiano |
Atualizado em 14/Nov/2020Santa MartaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso colombiano |
Equador
Atualizado em 23/Nov/2020QuitoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Paraguai
Atualizado em 17/Nov/2020AssunçãoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Guarani paraguaio |
Peru
Atualizado em 20/Jan/2021ArequipaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Novo sol peruano |
Atualizado em 23/Nov/2020CuscoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Novo sol peruano |
Atualizado em 29/Nov/2020LimaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Novo sol peruano |
Uruguai
Atualizado em 15/Nov/2020MontevidéuReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso uruguaio |
Atualizado em 28/Nov/2020Punta del EsteReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Peso uruguaio |
Venezuela
Atualizado em 16/Nov/2020CaracasReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Bólivar venezuelano |
Ásia
Camboja
Atualizado em 03/Dez/2020BattambangReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Riel cambojano |
Atualizado em 03/Dez/2020Phnom PenhReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Riel cambojano |
Atualizado em 04/Dez/2020Siem ReapReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Riel cambojano |
Catar
Atualizado em 24/Dez/2020DohaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rial catarense |
Cazaquistão
Atualizado em 21/Dez/2020AstanaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Tengue cazaque |
China
Atualizado em 22/Nov/2020HangzhouReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iuane chinês |
Atualizado em 22/Nov/2020NanquimReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iuane chinês |
Atualizado em 30/Nov/2020PequimReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iuane chinês |
Atualizado em 20/Nov/2020SuzhouReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iuane chinês |
Atualizado em 20/Nov/2020XangaiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iuane chinês |
Egito
Atualizado em 13/Jan/2021AlexandriaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra egípcia |
Atualizado em 13/Jan/2021CairoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra egípcia |
Atualizado em 14/Jan/2021GizaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra egípcia |
Israel
Atualizado em 19/Dez/2020JerusalémReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Novo siclo israelita |
Japão
Atualizado em 27/Dez/2020HiroshimaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iene japonês |
Atualizado em 26/Dez/2020KyotoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iene japonês |
Atualizado em 27/Dez/2020OsakaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iene japonês |
Atualizado em 27/Dez/2020SapporoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iene japonês |
Atualizado em 28/Dez/2020TóquioReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Iene japonês |
Laos
Atualizado em 21/Dez/2020Luang PrabangReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Kipe lau |
Atualizado em 22/Dez/2020VientianeReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Kipe lau |
Malásia
Atualizado em 18/Jan/2021Kuala LumpurReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Ringuite malaio |
Tailândia
Atualizado em 21/Jan/2021Ao NangReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 11/Jan/2021BangkokReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 22/Nov/2020Chiang MaiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 22/Jan/2021Chiang RaiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 16/Nov/2020Koh SamuiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 20/Jan/2021KrabiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 17/Nov/2020PattayaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Atualizado em 02/Dez/2020PhuketReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Baht tailandês |
Vietnã
Atualizado em 15/Jan/2021Ho Chi MinhReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dongue vietnamita |
Europa
Albânia
Atualizado em 07/Jan/2021DurresReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lek albanês |
Atualizado em 07/Jan/2021ElbasanReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lek albanês |
Atualizado em 07/Jan/2021ShkodërReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lek albanês |
Atualizado em 08/Jan/2021TiranaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lek albanês |
Atualizado em 08/Jan/2021VlorëReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lek albanês |
Alemanha
Atualizado em 14/Nov/2020BerlimReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 10/Dez/2020ColôniaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 27/Nov/2020DresdenReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 27/Nov/2020DüsseldorfReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 29/Dez/2020FrankfurtReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 26/Nov/2020HamburgoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 27/Nov/2020HanoverReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 19/Nov/2020KielReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 29/Nov/2020LeipzigReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 30/Dez/2020MuniqueReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Mostrar mais resultados | |
Atualizado em 21/Nov/2020StuttgartReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Áustria
Atualizado em 12/Dez/2020GrazReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 06/Jan/2021InnsbruckReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 05/Jan/2021SalzburgReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 13/Dez/2020VienaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Bélgica
Atualizado em 17/Jan/2021BruxelasReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Bósnia e Herzegovina
Atualizado em 22/Jan/2021SarajevoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Marco convertível da Bósnia e Herzegovina |
Bulgária
Atualizado em 23/Jan/2021SofiaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lev búlgaro |
Croácia
Atualizado em 14/Nov/2020SplitReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Kuna croata |
Atualizado em 19/Nov/2020ZagrebReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Kuna croata |
Dinamarca
Atualizado em 30/Dez/2020AalborgReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Coroa dinamarquesa |
Atualizado em 31/Dez/2020AarhusReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Coroa dinamarquesa |
Atualizado em 31/Dez/2020CopenhagenReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Coroa dinamarquesa |
Atualizado em 01/Jan/2021OdenseReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Coroa dinamarquesa |
Eslováquia
Atualizado em 10/Dez/2020BratislavaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Espanha
Atualizado em 17/Jan/2021BarcelonaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 04/Jan/2021MadriReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 19/Nov/2020ValênciaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Estônia
Atualizado em 10/Jan/2021TallinnReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Finlândia
Atualizado em 19/Jan/2021HelsinqueReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
França
Atualizado em 14/Jan/2021LyonReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 15/Jan/2021MarselhaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 31/Dez/2020ParisReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 15/Nov/2020RouenReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Atualizado em 25/Dez/2020ToulouseReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Grécia
Atualizado em 17/Dez/2020AtenasReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Holanda
Atualizado em 19/Jan/2021AmsterdãReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Hungria
Atualizado em 19/Jan/2021BudapesteReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Florim húngaro |
Atualizado em 18/Jan/2021MiskolcReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Florim húngaro |
Irlanda
Atualizado em 17/Jan/2021DublinReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Islândia
Atualizado em 14/Dez/2020ReykjavíkReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Coroa islandesa |
Itália
Atualizado em 12/Jan/2021ArezzoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 09/Jan/2021BolognaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 02/Jan/2021FlorençaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 09/Jan/2021LivornoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 12/Jan/2021LuccaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 28/Dez/2020MilãoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 16/Jan/2021PisaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 03/Jan/2021RomaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 10/Jan/2021SienaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 25/Jan/2021TurimReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Mostrar mais resultados | |
Atualizado em 03/Jan/2021VenezaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 15/Jan/2021ViareggioReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Letônia
Atualizado em 08/Jan/2021RigaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Lituânia
Atualizado em 05/Jan/2021VilniusReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Malta
Atualizado em 14/Dez/2020ValetaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Polônia
Atualizado em 25/Jan/2021CracóviaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Zlóti polaco |
Atualizado em 27/Jan/2021VarsóviaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Zlóti polaco |
Portugal
Atualizado em 07/Dez/2020AveiroReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 08/Dez/2020BragaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 24/Dez/2020CoimbraReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 22/Dez/2020FaroReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 08/Dez/2020GuimarãesReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 08/Dez/2020LagosReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 04/Jan/2021LisboaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 09/Dez/2020MatosinhosReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 24/Dez/2020PortoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Atualizado em 25/Dez/2020SantarémReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | |
Mostrar mais resultados | |
Atualizado em 09/Dez/2020Viana do CasteloReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro |
Reino Unido
Atualizado em 26/Dez/2020BristolReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra esterlina |
Atualizado em 11/Jan/2021CardiffReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra esterlina |
Atualizado em 18/Nov/2020EdinburghReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra esterlina |
Atualizado em 14/Jan/2021LiverpoolReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra esterlina |
Atualizado em 15/Dez/2020LondresReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Libra esterlina |
República Tcheca
Atualizado em 26/Dez/2020PragaReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Coroa checa |
Romênia
Atualizado em 24/Jan/2021BucaresteReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Leu romeno |
Rússia
Atualizado em 17/Dez/2020CazãReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 16/Dez/2020EcaterimburgoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 18/Dez/2020KaliningradoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 16/Jan/2021MoscouReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 18/Dez/2020Níjni NovgorodReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 19/Dez/2020Rostov do DonReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 18/Dez/2020SamaraReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 10/Dez/2020São PetersburgoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 20/Dez/2020SochiReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Atualizado em 23/Dez/2020VolgogradoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Rublo russo |
Sérvia
Atualizado em 24/Jan/2021BelgradoReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dinar sérvio |
Turquia
Atualizado em 25/Jan/2021IstambulReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Lira turca |
Ucrânia
Atualizado em 21/Jan/2021KievReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Grívnia ucraniana |
Oceania
Austrália
Atualizado em 06/Jan/2021AlbanyReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar australiano |
Atualizado em 05/Jan/2021MelbourneReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar australiano |
Atualizado em 06/Jan/2021PerthReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar australiano |
Atualizado em 25/Nov/2020SydneyReal | Dólar dos Estados Unidos | Euro | Dólar australiano |
Imagem de capa: Thomas Breher / Fonte: Pixabay